Tecnologia di stampa | |
Colore | No |
---|
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
---|
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
---|
Stampa fronte/retro | No |
---|
Numero di cartucce di stampa | 1 |
---|
Tecnologia di stampa | Laser |
---|
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
---|
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
---|
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 150 fogli |
---|
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 100 fogli |
---|
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
---|
Tipologie di carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
---|
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
---|
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
---|
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
---|
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
---|
Non-ISO print media sizes | Executive, Foglio, Legale, Lettera, Oficio |
---|
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
---|
Dimensioni buste | B5, C5, Monarch |
---|
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, A5, B5, Legale, Lettera |
---|
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m |
---|
Dimensioni massime di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
---|
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | No |
---|
Wi-Fi | No |
---|
Near Field Communication (NFC) | Si |
---|
Tecnologia di stampa mobile | Samsung Mobile Print |
---|
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
---|
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
---|
Memoria | |
RAM installata | 64 MB |
---|
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
---|
Display incorporato | No |
---|
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
---|
LED Stand-by | Si |
---|
Gestione energetica | |
Consumi | 310 W |
---|
Consumi (modalità stand-by) | 30 W |
---|
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,9 W |
---|
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 50 dB |
---|
Emissioni sonore in stand-by | 26 dB |
---|
Prestazione | |
Frequenza del processore | 400 MHz |
---|
Sistema operativo Windows supportato | Si |
---|
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
Sistema operativo Linux supportato | Si |
---|
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 33,1 cm |
---|
Profondità | 21,5 cm |
---|
Altezza | 17,8 cm |
---|
Peso | 3,97 kg |
---|
|