Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
---|
Luminosità schermo | 200 cd/m |
---|
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
---|
Tempo di risposta | 5 ms |
---|
Tipologia display | LED |
---|
Tipologia HD | Full HD |
---|
Tecnologia display | TFT/S-PVA |
---|
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
---|
Rapporto di contrasto | 600:1 |
---|
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
---|
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90 |
---|
Angolo di visualizzazione (verticale) | 65 |
---|
Colori del display | 16.77 M |
---|
Formato | 16:9 |
---|
Compatibilità 3D | No |
---|
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
---|
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
---|
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
---|
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
---|
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
---|
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
---|
Sync H/V separato | Si |
---|
Sync-on-green (SOG) | Si |
---|
Schermo sRGB | Si |
---|
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
---|
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
---|
Porta DVI | No |
---|
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
---|
Fotocamera integrata | No |
---|
Sintonizzatore TV integrato | No |
---|
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
---|
Colore piedi | Nero |
---|
Prestazione | |
MTBF | 30000 h |
---|
Sistema operativo Windows supportato | Si |
---|
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
---|
Thin Client | |
Thin client installato | No |
---|
Networking | |
Bluetooth | No |
---|
Wi-Fi | No |
---|
Collegamento ethernet LAN | No |
---|
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
---|
Montaggio standard VESA | Si |
---|
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
---|
Indicatori LED | Si |
---|
Inclinazione regolabile | Si |
---|
Inclinazione | -5 - 20 |
---|
On Screen Display (OSD) | Si |
---|
Numero di lingue OSD | 18 |
---|
Lingue OSD | CHI (SIMPL), CZE, DEU, DUT, ENG, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, TUR, UKR |
---|
Plug & Play | Si |
---|
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
---|
LED Stand-by | Si |
---|
Interruttore integrato | Si |
---|
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
---|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
---|
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
---|
Consumi | 15,61 W |
---|
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
---|
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 C |
---|
Intervallo di temperatura | -20 - 60 C |
---|
Umidità relativa | 20 - 80% |
---|
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
---|
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
---|
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
---|
Conformità EPEAT | Argento |
---|
Certificazione | RoHS |
---|
Conforme agli standard | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
---|
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 50,3 cm |
---|
Profondità | 5 cm |
---|
Altezza | 31,6 cm |
---|
Peso | 2,35 kg |
---|
Larghezza (con supporto) | 50,3 cm |
---|
Profondità (con supporto) | 21,3 cm |
---|
Altezza (con supporto) | 37,6 cm |
---|
Peso prodotto con supporto | 2,61 kg |
---|
Larghezza imballo | 55,5 cm |
---|
Profondità imballo | 10,7 cm |
---|
Altezza imballo | 41,4 cm |
---|
Peso incluso imballo | 3,87 kg |
---|
|